當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 喬鋒 > HSD-128高速龍門加工中心HSD-128
簡要描述:HSD系列高速龍門加工中心
詳細(xì)介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī)格 |
行程 | X軸 | mm | 1200 |
Y軸+換刀行程 | mm | 800 | |
Z軸 | mm | 500 | |
主軸鼻端至工作臺(tái) | mm | 200-700(工件大高度500) | |
龍門寬度 | mm | 1400 | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1300*850 |
T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | ||
大載重 | Kg | 1500 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | HSK A63 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | |
主軸大輸出扭力 | N.m | 33.3 | |
傳動(dòng)方式 | # | 內(nèi)藏式主軸 | |
傳動(dòng)比 | |||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進(jìn)給(XYZ) | m/min | 20/20/20 | |
精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 |
Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.008 | |
X軸重複定位精度 | mm | 0.008 | |
Y軸重複定位精度 | mm | 0.008 | |
Z軸重複定位精度 | mm | 0.006 | |
電機(jī) | 控制系統(tǒng) | # | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 20.5/69 | |
三軸電機(jī)功率X/Y/Z | Kw | 4.0/7.0/4.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | 45 | |
淨(jìng)重 | Kg | 11 | |
外形尺寸 | mm |
該機(jī)械規(guī)格隨品質(zhì)提高會(huì)有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項(xiàng)請(qǐng)與對(duì)應(yīng)區(qū)域銷售人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼